Danh mục ngày 26/10/2026
Danh mục sản phẩm Dự án Grand Marina Danang
Danh mục dưới đây tổng hợp 55 căn hộ thuộc G1 và G2 tại các tầng 6, 7, 15 và 25 của Grand Marina Danang. Mỗi mã căn được trình bày cùng số phòng ngủ, diện tích thông thủy, tầm nhìn, hướng cửa chính, hướng lô gia và loại căn hộ.
Nhóm sản phẩm gồm 4 căn 1 phòng ngủ, 48 căn 2 phòng ngủ và 3 căn 3 phòng ngủ, có diện tích thông thủy từ 41,29 đến 84,07 m².
Cách đọc thông tin căn hộ
Ví dụ, mã G1.06-01 được đọc là G1, tầng 6, căn số 01. Ký hiệu 1PN, 2PN, 3PN tương ứng căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ.
Diện tích trong các bảng là diện tích thông thủy. Hướng cửa chính và hướng lô gia được trình bày riêng để khách hàng thuận tiện đối chiếu khi lựa chọn.
Tìm nhanh một mã căn: bấm “Hiện tất cả căn hộ”, sau đó dùng Ctrl + F trên Windows hoặc Command + F trên Mac và nhập mã cần tìm.
Danh mục căn hộ tầng 6
14 căn trong danh mục gốc| Mã căn hộ | Phòng ngủ | Thông thủy (m²) | Tầm nhìn | Cửa chính | Lô gia | Loại căn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.06-01 | 2PN | 73,80 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G1.06-02 | 2PN | 73,80 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G1.06-03 | 2PN | 79,07 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
| G1.06-04 | 2PN | 73,10 | Biển - thành phố | Tây Bắc | Đông Nam | Căn góc |
| G1.06-05 | 1PN | 41,29 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.06-06 | 2PN | 69,48 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.06-07 | 2PN | 69,48 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.06-08 | 3PN | 84,07 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G2.06-01 | 2PN | 64,93 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G2.06-02 | 2PN | 79,07 | Hải Vân - Nam Ô | Tây Bắc | Đông Nam | Căn góc |
| G2.06-03 | 2PN | 73,10 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
| G2.06-04 | 2PN | 69,48 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G2.06-05 | 2PN | 69,48 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G2.06-06 | 2PN | 73,10 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
Danh mục căn hộ tầng 7
14 căn trong danh mục gốc| Mã căn hộ | Phòng ngủ | Thông thủy (m²) | Tầm nhìn | Cửa chính | Lô gia | Loại căn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.07-01 | 2PN | 73,80 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G1.07-02 | 2PN | 73,80 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G1.07-03 | 2PN | 79,07 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
| G1.07-04 | 2PN | 73,10 | Biển - thành phố | Tây Bắc | Đông Nam | Căn góc |
| G1.07-05 | 1PN | 41,29 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.07-06 | 2PN | 69,48 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.07-07 | 2PN | 69,48 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.07-08 | 3PN | 84,07 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G2.07-01 | 2PN | 64,93 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G2.07-02 | 2PN | 79,07 | Hải Vân - Nam Ô | Tây Bắc | Đông Nam | Căn góc |
| G2.07-03 | 2PN | 73,10 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
| G2.07-04 | 2PN | 69,48 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G2.07-05 | 2PN | 69,48 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G2.07-06 | 2PN | 73,10 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
Danh mục căn hộ tầng 15
13 căn trong danh mục gốcDanh mục tầng 15 trong tài liệu này không có căn hộ 3 phòng ngủ. Bạn có thể chọn tầng 6, 7 hoặc 25 để xem nhóm căn 3PN.
| Mã căn hộ | Phòng ngủ | Thông thủy (m²) | Tầm nhìn | Cửa chính | Lô gia | Loại căn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.15-01 | 2PN | 73,80 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G1.15-02 | 2PN | 73,80 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G1.15-03 | 2PN | 79,07 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
| G1.15-04 | 2PN | 73,10 | Biển - thành phố | Tây Bắc | Đông Nam | Căn góc |
| G1.15-05 | 1PN | 41,29 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.15-06 | 2PN | 69,48 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.15-07 | 2PN | 69,48 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G2.15-01 | 2PN | 64,93 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G2.15-02 | 2PN | 79,07 | Hải Vân - Nam Ô | Tây Bắc | Đông Nam | Căn góc |
| G2.15-03 | 2PN | 73,10 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
| G2.15-04 | 2PN | 69,48 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G2.15-05 | 2PN | 69,48 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G2.15-06 | 2PN | 73,10 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
Danh mục căn hộ tầng 25
14 căn trong danh mục gốc| Mã căn hộ | Phòng ngủ | Thông thủy (m²) | Tầm nhìn | Cửa chính | Lô gia | Loại căn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.25-01 | 2PN | 73,80 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G1.25-02 | 2PN | 73,80 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G1.25-03 | 2PN | 79,07 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
| G1.25-04 | 2PN | 73,10 | Biển - thành phố | Tây Bắc | Đông Nam | Căn góc |
| G1.25-05 | 1PN | 41,29 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.25-06 | 2PN | 69,48 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.25-07 | 2PN | 69,48 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G1.25-08 | 3PN | 84,07 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G2.25-01 | 2PN | 64,93 | Sông Cu Đê | Tây Bắc | Đông Nam | Căn thường |
| G2.25-02 | 2PN | 79,07 | Hải Vân - Nam Ô | Tây Bắc | Đông Nam | Căn góc |
| G2.25-03 | 2PN | 73,10 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
| G2.25-04 | 2PN | 69,48 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G2.25-05 | 2PN | 69,48 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn thường |
| G2.25-06 | 2PN | 73,10 | Biển | Đông Nam | Tây Bắc | Căn góc |
Tra cứu nhanh theo loại căn hộ
Căn hộ 1 phòng ngủ: gồm 4 căn có diện tích thông thủy 41,29 m², tương ứng các mã G1.06-05, G1.07-05, G1.15-05 và G1.25-05. Nhóm căn này có tầm nhìn sông Cu Đê, cửa chính Tây Bắc và lô gia Đông Nam.
Căn hộ 2 phòng ngủ: gồm 48 căn, có diện tích thông thủy từ 64,93 đến 79,07 m². Khách hàng có thể đối chiếu thêm căn thường hoặc căn góc, tầm nhìn biển, biển - thành phố, sông Cu Đê hoặc Hải Vân - Nam Ô.
Căn hộ 3 phòng ngủ: gồm 3 căn có diện tích thông thủy 84,07 m², tương ứng G1.06-08, G1.07-08 và G1.25-08. Cả ba mã căn được ghi nhận với tầm nhìn sông Cu Đê, cửa chính Tây Bắc và lô gia Đông Nam.
Để tìm hiểu thông tin giá bán theo từng loại sản phẩm, bạn có thể xem bảng giá căn hộ Grand Marina Đà Nẵng . Thông tin về pháp nhân đầu tư được giới thiệu tại bài viết Công ty Cổ phần BNC Land .
Gửi mã căn hộ bạn quan tâm
Sau khi chọn được mã căn phù hợp, bạn có thể gửi mã căn, nhu cầu sử dụng và hướng nhìn mong muốn để được hỗ trợ đối chiếu mặt bằng, thông tin giá bán và tình trạng sản phẩm tại thời điểm liên hệ.